Для обеспечения бесперебойной работы оборудования необходимо проводить плановые технические осмотры, вовремя проводить ремонт и замену комплектующих важных узлов.
Что бы избежать непредвиденных ситуаций, ведущих к остановке работы в котельной, нужно всегда иметь запас необходимых запасных частей.
Наше предприятие комплектует и поставляет по всей России запасные части на топки ТШПм-1,45 | ТШПм-1,5 | ТШПм-2,0 | ТШПм-2,5.
Закажи с сайта - получи скидку!
Отправьте заявку и наш специалист свяжется с вами
*Нажимая на кнопку, вы даёте согласие на обработку своих
данных в соответствии с политикой конфиденциальности
№ | Наименование | Номер чертежа |
Кол-во на ТШПм-1,45, шт. |
Кол-во на ТШПм-1,5, шт. |
Кол-во на ТШПм-2,0, шт. |
Кол-во на ТШПм-2,5, шт. |
Масса 1 шт., кг |
1 | Планка шурующая | Кm248AMI.01.03.00.000 | 1 | - | - | - | 45,2 |
2 | Планка шурующая | 00.1834.162 CБ | - | 1 | - | - | 32,5 |
3 | Планка шурующая | 00.1834.162-01 CБ | - | - | 1 | - | 36,7 |
4 | Планка шурующая | 00.1834.162-02 CБ | - | - | - | 1 | 50,5 |
5 | Блок решетки | Km248AMII.01.12.00.000 | 1 | - | - | - | 338 |
6 | Блок решетки | 00.8099.045 СБ | - | 1 | - | - | 134,38 |
7 | Блок решетки | 00.8099.045-01 СБ | - | - | 1 | - | 176,76 |
8 | Блок решетки | 00.8099.104 СБ | - | - | - | 1 | 528 |
9 | Бункер | Km248AMII.02.00.00.000 | 1 | - | - | - | 346,2 |
10 | Бункер | 00.8071.096 СБ | - | 1 | - | - | 337,5 |
11 | Бункер | 00.8071.096-01 СБ | - | - | 1 | - | 381,4 |
12 | Бункер | 00.8071.137 СБ | - | - | - | 1 | 544 |
13 | Каретка | Km248AMII.01.04.00.000 | 1 | - | - | - | 17,6 |
14 | Каретка | 00.3489.340 СБ | - | 1 | 1 | - | 19 |
15 | Каретка | 00.3489.609 СБ | - | - | - | 1 | 30 |
16 | Опора штанги | Km248AMII.01.08.00.000 | 1 | - | - | - | 9 |
17 | Опора штанги | 00.9457.012 СБ | - | 1 | 1 | 1 | 9 |
18 | Ролик прижимной | Km248AMII.01.08.00.003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,36 |
19 | Штанга | Km248AMII.01.09.00.000 | 1 | - | - | - | 33,5 |
20 | Штанга | 00.9457.019 СБ | - | 1 | 1 | - | 34 |
21 | Штанга | 00.9457.066 СБ | - | - | - | 1 | 52 |
22 | Рейка | Km248AMII.01.09.00.001 | 1 | - | - | - | 4,4 |
23 | Рейка | 00.4260.001 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3,6 |
24 | Опора каретки | Km248AMII.01.06.00.000 | 1 | - | - | - | 8,41 |
25 | Опора каретки | Km248AMII.01.06.00.000-01 | 1 | - | - | - | 8,41 |
26 | Опора | 00.1669.025 СБ | - | 2 | 2 | - | 13,4 |
27 | Опора | 00.1426.004 СБ | - | - | - | 4 | 6,4 |
28 | Ролик | ПКС-01.06.00.001 | 4 | - | - | - | 1,9 |
29 | Ролик | 00.1340.001 | - | 4 | 4 | - | 3,42 |
30 | Ролик | 00.1340.002 | - | - | - | 4 | 3,5 |
31 | Колосник | 00.7032.065 | - | 32 | 48 | 72 | 2,5 |
32 | Колосник | 00.7032.066 | - | 8 | 12 | 12 | 2,6 |
33 | Колосник | 00.7032.088 | - | 2 | 2 | 2 | 2,6 |
34 | Колосник | 00.7032.088-01 | - | 4 | 4 | 6 | 2,6 |
35 | Колосник | 00.7032.088-02 | - | 4 | 4 | 6 | 2,6 |
36 | Уплотнение | 00.1603.031 | - | 3 | 4 | 4 | 9,63 |
37 | Плита | 00.1601.026 | - | 4 | 5 | 5 | 5,9 |
38 | Колесо зубчатое | Km248AMII.01.07.00.006 | 1 | - | - | - | 3,5 |
39 | Колесо зубчатое | 00.5701.004 | - | 1 | 1 | 1 | 3,1 |
40 | Люк | СТП-50.9692-001 | - | 2 | 2 | 2 | 20,65 |
41 | Втулка | Km248AMII.01.07.00.004 | 1 | - | - | - | 0,8 |
42 | Втулка | 00.4520.021 | - | 1 | 1 | 1 | 0,82 |
43 | Втулка | Km248AMII.01.00.00.002 | 2 | - | - | - | 1,4 |
44 | Втулка | 00.4540.001 | 2 | 2 | 2 | 0,9 | |
45 | Тяга шарнирная | Km248AMII.10.00.00.000 | 1 | - | - | - | 10,4 |
46 | Тяга шарнирная | 00.9457.044 СБ | - | 1 | 1 | - | 9,7 |
47 | Тяга шарнирная | 00.9457.049 СБ | - | - | - | 1 | 13,7 |
48 | Полумуфта ведущая | 00.5681.041 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,96 |
49 | Полумуфта ведущая | 00.4521.003 | - | 1 | 1 | 1 | 3,8 |
50 | Полумуфта ведущая | Km248AMII.01.00.00.017 | 1 | - | - | - | 6,8 |
Закажи с сайта - получи скидку!
Отправьте заявку и наш специалист свяжется с вами
*Нажимая на кнопку, вы даёте согласие на обработку своих
данных в соответствии с политикой конфиденциальности