Наименование | Номер чертежа | Производи-тельность, м3/ч | Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | Температура среды, 0С, не более | Длина | Высота | Условный диаметр, мм | Масса в объеме заводской поставки не более, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Водоподготовительная установка ВПУ-1,0 | 00.8139.027 | 1 | 0,6 (6,0) | 40 | 1765 | 1605 | 865 | 390 |
Водоподготовительна установка ВПУ-2,5 | 00.8139.029 | 2,5 | 0,6 (6,0) | 40 | 1500 | 2295 | 885 | 560 |
Водоподготовительная установка ВПУ-3,0 | 00.8139.016 | 3 | 0,6 (6,0) | 40 | 2120 | 3220 | 1000 | 920 |
Водоподготовительная установка ВПУ-6,0 | 00.8139.023 | 6 | 0,6 (6,0) | 40 | 2565 | 2460 | 1190 | 1090 |
Водоподготовительная установка ВПУ-12 | 00.8139.031 | 12 | 0,6 (6,0) | 40 | 2260 | 2745 | 1860 | 1778 |
Закажи с сайта - получи скидку!
Отправьте заявку и наш специалист свяжется с вами
*Нажимая на кнопку, вы даёте согласие на обработку
своих
данных в соответствии с политикой конфиденциальности