Общепромышленные электродвигатели серии АИР, А, 4А, 5А, АД, 7AVER
Асинхронные трёхфазные общепромышленные электродвигатели используются во всех отрослях промышленности, в электроприводах различных устройств, машин и механизмов, не требующих регулирования частоты вращения - насосы, вентиляторы, компрессоры и дымососы.
Содержание:
- Основное и модифицированное исполнение
- Модельный ряд электродвигателей по мощности
- Устройство и принципы работы
Исполнения электродвигателей
- Основное исполнение (базовое) - электродвигатель, предназначенный для работы в режиме S1, от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В (220В, 660В). Климатическое исполнение и категория размещения У3, степень защиты IP54 с типовыми техническими характеристиками, регламентированными требованиям стандартов.
- Модифицированное исполнение - электродвигатель, изготавливаемый на основе базового исполнения двигателей с нужными конструктивными отличиями по способу монтажа, степени защиты, климатическому исполнению и другим отличиям.
Модельный ряд электродвигателей серии АИР , А, 4А, 5А, АД с привязкой мощностей электродвигателей по ГОСТ 51689-2000
| Мощность электродвигателя, кВт | 3000 об/мин 2p=2 | 1500 об/мин 2p=4 | 1000 об/мин 2p=6 | 750 об/мин 2p=8 | 600 об/мин 2p=10 | 500 об/мин 2p=12 |
| 0,06 | АИР 50 А4 | |||||
| 0,09 | АИР 50 А2 | АИР 50 В4 | ||||
| 0,12 | АИР 50 В2 | АИР 56 А4 | ||||
| 0,18 | АИР 56 А2 | АИР 56 В4 | АИР 63 А6 | АИР 71 А8 | ||
| 0,25 | АИР 56 В2 | АИР 63 А4 | АИР 63 В6 | АИР 71 В8 | ||
| 0,37 | АИР 63 А2 | АИР 63 В4 | АИР 71 А6 | АИР 80 А8 | ||
| 0,55 | АИР 63 В2 | АИР 71 А4 | АИР 71 В6 | АИР 80 В8 | ||
| 0,75 | АИР 63 В2 | АИР 71 В4 | АИР 80 А6 | АИР 90 LA8 | ||
| 1,1 | АИР 71 В2 | АИР 80 А4 | АИР 80 В6 | АИР 90 LВ8 | ||
| 1,5 | АИР 80 А2 | АИР 80 В4 | АИР 90 L6 | АИР 100 L8 | ||
| 2,2 | АИР 80 В2 | АИР 90 L4 | АИР 100 L6 | АИР 112 МА8 | ||
| 3 | АИР 90 L2 | АИР 100 S4 | АИР 112 МА6 | АИР 112 МВ8 | ||
| 4 | АИР 100 S2 | АИР 100 L4 | АИР 112 МВ6 | АИР 132 S8 | ||
| 5,5 | АИР 100 L2 | АИР 112 М4 | АИР 132 S6 | АИР 132 М8 | ||
| 7,5 | АИР 112 М2 | АИР 132 S4 | АИР 132 M6 | АИР 160 S8 | ||
| 11 | АИР 132 М2 | АИР 132 М4 | АИР 160 S6 | АИР 160 М8 | ||
| 15 | АИР 160 S2 | АИР 160 S4 | АИР 160 М6 | АИР 180 М8 | ||
| 18,5 | АИР 160 М2 | АИР 160 М4 | АИР 180 М6 | АИР 200 М8 | ||
| 22 | АИР 180 S2 | АИР 180 S4 | АИР 200 М6 | АИР 200 L8 | ||
| 30 | АИР 180 М2 | АИР 180 М4 | АИР 200 L6 | АИР 225 М8 | ||
| 37 | АИР 200 М2 | АИР 200 М4 | АИР 225 М6 | АИР 250 S8 | АИР 280 S10 | |
| 45 | АИР 200 L2 | АИР 200 L4 | АИР 250 S6 | АИР 250 М8 | АИР 280 М10 | АИР 315 S12 |
| 55 | АИР 225 М2 | АИР 225 М4 | АИР 250 М6 | АИР 280 S8 | АИР 315 S10 | АИР 315 М12 |
| 75 | АИР 250 S2 | АИР 250 S4 | АИР 280 S6 | АИР 280 М8 | АИР 315 М10 | АИР 355 S12 |
| 90 | АИР 250 М2 | АИР 250 М4 | АИР 280 М6 | АИР 315 S8 | АИР 355 S10 | АИР 355 М12 |
| 110 | АИР 280 S2 | АИР 280 S4 | АИР 315 S6 | АИР 315 М8 | АИР 355 МA10 | |
| 132 | АИР 280 М2 | АИР 280 М4 | АИР 315 М6 | АИР 355 S8 | АИР 355 МB10 | |
| 160 | АИР 315 S2 | АИР 315 S4 | АИР 355 S6 | АИР 355 M8 | АИР 355 М10 | |
| 200 | АИР 315 М2 | АИР 315 М4 | АИР 355 M6 | АИР 355 MB8 | ||
| 250 | АИР 355 S2 | АИР 355 S4 | АИР 355 MB6 | |||
| 315 | АИР 355 М2 | АИР 355 М4 |
Устройство и принципы работы
Электродвигатели АИР имеют большой разброс по мощности от 0,06 кВт до 315 кВт. Каждый трёхфазный общепромышленный электродвигатель предназнчен для продолжительного режима работы от сети переменного тока. Изготавливаются для различных климатических зон, даже тропиков и крайнего севера. Асинхронный двигатель производится в базовом или модифицированных исполнениях.
Электродвигатели серии АИР являются очень надежными в работе - до капитального ремонта средний рабочий ресурс составляет более 20000 часов, а при среднее наработке на отказ - более 25000 часов. Асинхронные двигатели являются наиболее распоространнёнными по причине своей относительной дешевизне, высоких энергетических показателей и простоте в обслуживании. Их выпускают относительно большими сериями.
Асинхронные трёхфазные электродвигатели общепромышленного названчения работают на промышленном токе частотой 50 герц. Частота вращения вала ротора зависит от консруктивных особенностей, связанных с числом пар полюсов. Частоа вращения от 500 до 3000 позволяет использовать двигатели для различных целей производства.